Результаты комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении субсидий на создание собственного дела (грантовая поддержка)
| № п/п | Наименование показателей оценки | Итоговый балл |
| 1 | ИП Ломовцева Любовь Михайловна | 1,1 |
| 2 | ООО "Флагман" | 1,5 |
| 3 | ИП Бурлов Владимир Александрович | 2,0 |
| 4 | ИП Кибардин Станислав Сергеевич | 1,1 |
| 5 | ИП Зиновьев Евгений Викторович | 2,2 |
| 6 | ИП Лукоперова Ольга Вениаминовна | 1,4 |
| 7 | ИП Лысак Гульнур Минигалеевна | 1,4 |
| 8 | ООО "Компания Мамба" | 1,1 |
| 9 | ИП Замураева Жанна Валерьевна | 1,4 |
| 10 | ИП Малухина Анна Михайловна | 1,0 |
| 11 | ИП Бебишев Владимир Олегович | 1,6 |
| 12 | ИП Балихин Тимур Евгеньевич | 1,1 |
| 13 | ИП Ранцев Александр Сергеевич | _ |
| 14 | ООО "Фармация плюс" | _ |
| 15 | ООО "СлавГео" | 2,5 |
| 16 | ИП Маркова Маргарита Дмитриевна | 2,6 |
| 17 | ИП Кузнецов Сергей Викторович | _ |
| 18 | ООО "Чайная ложка" | 2,3 |
| 19 | ИП Костина Мария Александровна | 1,0 |
| 20 | ООО "Ореон" | 1,2 |
| 21 | ИП Ригин Александр Николаевич | 1,3 |
|
Пояснения к таблице
| Бизнес-проект рекомендован на предоставление субсидии (грантовой поддержки) |
| Бизнес-проект не набрал необходимое количество баллов |
| Бизнес-проект отклонен в связи с низким уровнем готовности |
|