Результаты комиссии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства о предоставлении субсидий на создание собственного дела (грантовая поддержка)
| № п/п | Наименование показателей оценки | Итоговый балл |
| 1 | ИП Череповецкий Николай Михайлович | 1,3 |
| 2 | ИП Лапина Ольга Александровна | 1,1 |
| 3 | ИП Овчарова Анна Михаловна | 2,5 |
| 4 | ИП Васичева Валентина Филимоновна | - |
| 5 | ООО "Монзенская лесная компания" | 1,1 |
| 6 | ООО "АССОЛЬ" | 1 |
| 7 | ИП Логинов Александр Анатольевич | - |
| 8 | ИП Трепачко Виктор Николаевич | 2,4 |
| 9 | ИП Плаксин Илья Святославович | 1,3 |
| 10 | ИП Рогак Валерий Михайлович | 1,1 |
| 11 | Глава КФХ Жутов Николай Ильич | 2,6 |
| 12 | ИП Иванова Наталья Николаевна | 1,2 |
| 13 | ИП Евтушенко Ольга Александровна | 2,6 |
| 14 | ООО "Ажур ландшафт" | 2,7 |
| 15 | ИП Дурягина Елена Анатольевна | 2,6 |
| 16 | ИП Хрусталев Алексей Геннадьевич | 2,6 |
| 17 | ИП Удалов Александр Алексеевич | 2,3 |
| 18 | ИП Сиволобова Людмила Анатольевна | 1,6 |
| 19 | ИП Шелкова Ирина Александровна | 1,1 |
| 20 | ИП Павлов Дмитрий Александрович | 1,3 |
| 21 | ИП Пинаева Наталья Николаевна | 1,1 |
| 22 | ООО "АвтоСтандарт" | - |
| 23 | ИП Кошкина Лариса Николаевна | 2,6 |
| 24 | ООО "Компаньон" | 1,3 |
| 25 | ИП Литомин Дмитрий Валерьевич | 1,9 |
| 26 | ИП Литвинов Олег Юрьевич | 2,5 |
| 27 | ООО "Эталон" | 2,1 |
| 28 | ООО "Дор-Декор" | - |
| 29 | ООО Центр психологической поддержки "Амулет" | - |
| 30 | ИП Каута Вадим Михайлович | 2,5 |
| 31 | ИП Смирнов Михаил Васильевич | 2,8 |
| 32 | ИП Шкарин Александр Александрович | 2,5 |
| 33 | ИП Старостин Алексей Леонидович | 1,1 |
| 34 | Ип Сандюк Наталья Яковлевна | 1 |
| 35 | ИП Усатова Алёна Владимировна | 1,9 |
| 36 | Ип Подольский Юрий Александрович | 2,8 |
| 37 | Ип Демидова Ирина Гурьевна | - |
| 38 | ИП Кирсанов Виктор Германович | 1,2 |
| 39 | ИП Шулепова Оксана Александровна | 2,4 |
| 40 | ИП Пахолкова Татьяна Николаевна | 1,1 |
| 41 | ИП Половникова Татьяна Александровна | 2,7 |
| 42 | ИП Худовекова Ольга Михайловна | 1 |
| 43 | ИП Меркурьева Анастасия Аркадьевна | 1,5 |
| 44 | ИП Суслова Надежда Александровна | 1,1 |
| 45 | ООО "Производственная Компания "МАГНИТ"" | - |
| 46 | ООО Центр Технического Обслуживания "Банк Сервис" | 1 |
| 47 | ИП Огрохин Дмитрий Николаевич | 1 |
| 48 | ООО Группа Компаний "Я в курсе" | - |
| 49 | ИП Лепилина Ольга Владимировна | 1,1 |
| 50 | ООО Вологодская строительная компания "Приоритет" | 1,2 |
| 51 | ООО "ВолТекс" | 2,5 |
| 52 | ООО "Рост" | 2,1 |
| 53 | ООО "АКЦЕПТ" | 1,2 |
| 54 | ООО "Фармация Плюс" | 2,6 |
| 55 | ИП Мещанов Олег Леонидович | 2,4 |
| 56 | ИП Кротова Ирина Викторовна | 1,1 |
| 57 | ИП Канюкова Нина Михайловна | - |
| 58 | ООО "Изюминка" | 2,6 |
| 59 | ИП Терентьева Дарья Анатольевна | 1,3 |
| 60 | ООО "Зрение" | 2,6 |
| 61 | ООО "Евротур" | 1 |
| 62 | ИП Командиров Александр Вадимович | 2,4 |
| 63 | ИП Овчаренко Анна Сергеевна | 2,1 |
| 64 | ИП Абанина Валентина Николаевна | 2,3 |
| 65 | ИП Воробьев Алексей Викторович | 2,2 |
| 66 | ООО Рекламное агенство "КроссМедиа" | 1,5 |
| 67 | ООО "На село.ру" | 2,2 |
| 68 | Глава КФХ Пленкин Александр Юрьевич | 2,7 |
| 69 | ИП Киселев Николай Анатолиевич | 1,3 |
| 70 | ООО "Ультракрафт" | 2,8 |
| 71 | ООО "Стимул" | 1 |
| 72 | ИП Кудрявцев Вячеслав Владимирович | 2,8 |
| 73 | ИП Першина Нелли Ивановна | 1,3 |
| 74 | ООО "Альтенза" | 1,4 |
|
Пояснения к таблице
| Бизнес-проект рекомендован на предоставление субсидии (грантовой поддержки) |
| Бизнес-проект не набрал необходимое количество баллов |
| Бизнес-проект отклонен по причине несоответствия пакета документов условиям п.1.5 Положения |
|